| 1. | Unfall |
| | a) | Summenversicherung |
| | b) | Kostenversicherung |
| | c) | kombinierte Leistungen |
| | d) | Personenbeförderung |
| 2. | Krankheit |
| | a) | Tagegeld |
| | b) | Kostenversicherung |
| | c) | kombinierte Leistungen |
| 3. | Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) |
| Sämtliche Schäden an: |
| | a) | Kraftfahrzeugen |
| | b) | Landfahrzeugen ohne eigenen Antrieb |
| 4. | Schienenfahrzeug-Kasko |
| Sämtliche Schäden an Schienenfahrzeugen |
| 5. | Luftfahrzeug-Kasko |
| Sämtliche Schäden an Luftfahrzeugen |
| 6. | See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko |
| Sämtliche Schäden an: |
| | a) | Flussschiffen |
| | b) | Binnenseeschiffen |
| | c) | Seeschiffen |
| 7. | Transportgüter |
| Sämtliche Schäden an transportierten Gütern, unabhängig von dem jeweils verwendeten Transportmittel |
| 8. | Feuer und Elementarschäden |
| Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Nummern 3 bis 7 fallen), die verursacht werden durch: |
| | a) | Feuer |
| | b) | Explosion |
| | c) | Sturm |
| | d) | andere Elementarschäden außer Sturm |
| | e) | Kernenergie |
| | f) | Bodensenkungen und Erdrutsch |
| 9. | Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden |
| Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Nummern 3 bis 7 fallen), die außer durch Hagel oder Frost durch Ursachen aller Art (wie beispielsweise Diebstahl) hervorgerufen werden, soweit diese Ursachen nicht unter Nummer 8 erfasst sind |
| 10. | Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb |
| | a) | Kraftfahrzeughaftpflicht |
| | b) | Haftpflicht aus Landtransporten |
| | c) | sonstige |
| | 11. | Luftfahrzeughaftpflicht |
| Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen des Frachtführers), die sich aus der Verwendung von Luftfahrzeugen ergibt |
| | 12. | See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaftpflicht |
| Haftpflicht aller Art (einschließlich derjenigen des Frachtführers), die sich aus der Verwendung von Flussschiffen, Binnenseeschiffen und Seeschiffen ergibt |
| | 13. | Allgemeine Haftpflicht |
| Alle sonstigen Haftpflichtfälle, die nicht unter die Nummern 10 bis 12 fallen |
| | 14. | Kredit |
| | a) | allgemeine Zahlungsunfähigkeit |
| | b) | Ausfuhrkredit |
| | c) | Abzahlungsgeschäfte |
| | d) | Hypothekendarlehen |
| | e) | landwirtschaftliche Darlehen |
| | 15. | Kaution |
| | 16. | Verschiedene finanzielle Verluste |
| | a) | Berufsrisiken |
| | b) | ungenügende Einkommen (allgemein) |
| | c) | Schlechtwetter |
| | d) | Gewinnausfall |
| | e) | laufende Unkosten allgemeiner Art |
| | f) | unvorhergesehene Geschäftsunkosten |
| | g) | Wertverluste |
| | h) | Miet- oder Einkommensausfall |
| | i) | indirekte kommerzielle Verluste außer den bereits erwähnten |
| | j) | nichtkommerzielle Geldverluste |
| | k) | sonstige finanzielle Verluste |
| | 17. | Rechtsschutz |
| | 18. | Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden |
| | a) | auf Reisen oder während der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort, |
| | b) | unter anderen Bedingungen, sofern die Risiken nicht unter andere Versicherungssparten fallen |
| | 19. | Leben |
| (soweit nicht unter den Nummern 20 bis 24 aufgeführt) |
| | 20. | Heirats- und Geburtenversicherung |
| | 21. | Fondsgebundene Lebensversicherung |
| | 22. | Tontinengeschäfte |
| | 23. | Kapitalisierungsgeschäfte |
| | 24. | Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen |
| | 25. | Pensionsfondsgeschäfte |
| | | |